Προσδιορισμός
Dew Point Temp.range | -40℃~40℃(-40℉~104℉) |
Dew Point Temp. Ανάλυση | 0.1℃ |
Dew Point Temp. Ακρίβεια | ±1℃ |
Εύρος RH | 10%~95%R.H |
10%~95%R.H | 0.1%R.H |
Ακρίβεια RH | 2.5%±1%R.H |
Temp.range | -10℃~60℃(14℉~140℉) |
Temp.resolution | 0.1℃/0.1℉ |
Temp. Ακρίβεια | ±0.5℃ |
Θερμοκρασία υγρού λαμπτήρα. εύρος | -10℃~60℃(14℉~140℉) |
Θερμοκρασία υγρού λαμπτήρα. ανάλυση | 0.1℃/0.1℉ |
Θερμοκρασία υγρού λαμπτήρα. ακρίβεια | ±0.5℃ |
Χαρακτηριστικά
* Δυνατότητα μέτρησης υγρασίας, θερμοκρασίας, θερμοκρασίας υγρού βολβού, θερμοκρασίας σημείου δρόσου.
* Η ψηφιακή οθόνη δίνει ακριβή ανάγνωση χωρίς εικασίες ή λάθη.
* Μεγάλο εύρος μέτρησης& υψηλής ανάλυσης.
* Ελβετικός ψηφιακός αισθητήρας. Κορυφή