* Ικανότητα μέτρησης υγρασίας, θερμοκρασίας, θερμοκρασίας υγρού βολβού, θερμοκρασίας σημείου δρόσου.
* Χρησιμοποιήθηκε το αποκλειστικό κύκλωμα MICRO-COMPUTER LSI και η βάση κρυστάλλων για να προσφέρει μετρήσεις υψηλής ακρίβειας & γρήγορο χρόνο μέτρησης.
* Η ψηφιακή απεικόνιση παρέχει ακριβή ανάγνωση χωρίς υποψίες ή λάθη.
* Ευρεία περιοχή μέτρησης & υψηλή ανάλυση.
* Οι τελευταίες τιμές / Μέγ. Τιμές / Ελάχ. Οι τιμές υγρασίας και θερμοκρασίας αποθηκεύονται αυτόματα στη μνήμη και μπορούν να εμφανιστούν με τη σειρά.
* Η χρήση ανθεκτικών, μακράς διαρκείας εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένου ενός ισχυρού, ελαφρού ABS πλαστικού περιβλήματος, εξασφαλίζει την απόλυτη απόδοση για πολλά χρόνια. Το περίβλημα έχει διαμορφωθεί προσεκτικά ώστε να χωράει άνετα και στα δύο χέρια.
* Χρησιμοποιήστε έξοδο δεδομένων USB / RS-232 για σύνδεση με υπολογιστή.
* Παρέχει επιλογή εξόδου δεδομένων Bluetooth.
Απεικόνιση | Οπισθοφωτισμένη οθόνη LCD | |
Εύρος | Υγρασία | 10 ~ 95% RH |
Θερμοκρασία | -10 ~ 60ºC (14 ~ 140ºF) | |
Θερμοκρασία υγρού λαμπτήρα | -10 ~ 60ºC (14 ~ 140ºF) | |
Θερμοκρασία σημείου δρόσου | -40 ~ 40 ° C | |
Ανάλυση | Υγρασία | 0,1% RH |
Θερμοκρασία | 0.1ºC / 0.1ºF | |
Θερμοκρασία υγρού λαμπτήρα | 0.1ºC / 0.1ºF | |
Θερμοκρασία σημείου δρόσου | 0,1 ° C | |
Ακρίβεια | Υγρασία | 2,5% ± 1% RH |
Θερμοκρασία | ± 0,5 ° C | |
Θερμοκρασία υγρού λαμπτήρα | ± 0,5 ° C | |
Θερμοκρασία σημείου δρόσου | ± 1 ° C | |
Τύπος αισθητήρα | Υγρασία | Πυκνότητα |
Θερμοκρασία | Αντίσταση | |
Χρόνος δειγματοληψίας | 0,4 δευτερόλεπτα | |
Μνήμη | Τελευταία τιμή, μέγιστη τιμή, ελάχιστη τιμή | |
Χρονική Βάση | Κρύσταλλος χαλαζία | |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Μπαταρία 4x1.5V AAA (UM-4) | |
Διαστάσεις | 171x72x34 mm (6,7x2,8x1,3 ίντσες) | |
Βάρος | 145g / 0.32lb (χωρίς μπαταρίες) | |
Βασικά εξαρτήματα | Κύρια μονάδα | |
Θήκη μεταφοράς | ||
Εγχειρίδιο χρήσης |